
Description
-
Material:Polyester/Spandex
-
Style:Boho/Print
-
Elastic:Yes(Elastic)
-
Size:S/M/L/XL
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 86.0 | 33.86 | 66.0 | 25.98 | 88.0 | 34.65 |
M | 90.0 | 35.43 | 70.0 | 27.56 | 92.0 | 36.22 |
L | 94.0 | 37.01 | 74.0 | 29.13 | 96.0 | 37.80 |
XL | 98.0 | 38.58 | 78.0 | 30.71 | 100.0 | 39.37 |
Comment