
Descriptions
-
Material:Polyester
-
Stil:Knapp
-
Elastisch:Ja (elastisch)
*Der abgebildete Artikel enthält kein Zubehör, sofern in der Produktbeschreibung nichts anderes angegeben ist.
Size Chart
Größe | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
S | 84,0 bis 88,0 | 33,07~34,65 | 64,0 bis 70,0 | 25,20 bis 27,56 | 88,0 bis 92,0 | 34,65~36,22 |
M | 88,0 bis 92,0 | 34,65~36,22 | 68,0 bis 74,0 | 26,77 bis 29,13 | 92,0 bis 96,0 | 36,22~37,80 |
L | 92,0 bis 96,0 | 36,22~37,80 | 72,0 bis 78,0 | 28,35 bis 30,71 | 96,0 bis 100,0 | 37,80~39,37 |
XL | 96,0 bis 100,0 | 37,80~39,37 | 76,0 bis 82,0 | 29,92 bis 32,28 | 100,0 bis 104,0 | 39,37~40,94 |
Comment