
Description
-
Material: Polyester/Spandex
-
Style: Boho
-
Elastic: Yes(Elastic)
-
Size: S/M/L/XL
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 88.0 | 34.65 | 70.0 | 27.56 | 96.0 | 37.80 |
M | 92.0 | 36.22 | 74.0 | 29.13 | 100.0 | 39.37 |
L | 96.0 | 37.80 | 78.0 | 30.71 | 104.0 | 40.94 |
XL | 100.0 | 39.37 | 82.0 | 32.28 | 108.0 | 42.52 |
Comment