
Description
-
Material:90%Polyester10%Spandex
-
Style:Boho
-
Elastic:Yes(Elastic)
-
Size:S/M/L/XL
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 86.0~90.0 | 33.86~35.43 | 68.0~72.0 | 26.77~28.35 | 94.0~97.0 | 37.01~38.19 |
M | 91.0~95.0 | 35.83~37.40 | 73.0~77.0 | 28.74~30.31 | 99.0~102.0 | 38.98~40.16 |
L | 96.0~102.0 | 37.80~40.16 | 78.0~85.0 | 30.71~33.46 | 103.0~110.0 | 40.55~43.31 |
XL | 103.0~110.0 | 40.55~43.31 | 86.0~92.0 | 33.86~36.22 | 111.0~118.0 | 43.70~46.46 |
Comment