
Description
-
Material:Polyester/Spandex
-
Style:Boho
-
Size:S/M/L/XL
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 86.0~90.0 | 33.86~35.43 | 64.0~68.0 | 25.20~26.77 | 88.0~92.0 | 34.65~36.22 |
M | 90.0~94.0 | 35.43~37.01 | 68.0~72.0 | 26.77~28.35 | 92.0~96.0 | 36.22~37.80 |
L | 94.0~98.0 | 37.01~38.58 | 72.0~76.0 | 28.35~29.92 | 96.0~100.0 | 37.80~39.37 |
XL | 98.0~102.0 | 38.58~40.16 | 76.0~80.0 | 29.92~31.50 | 100.0~104.0 | 39.37~40.94 |
Comment