
Description
-
Material:85%Polyester15%Spandex
-
Style:Boho
-
Elastic:Yes(Elastic)
-
Size:S/M/L/XL
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 86.4~89.0 | 34.02~35.04 | 66.0~68.6 | 25.98~27.01 | 92.7~95.3 | 36.50~37.52 |
M | 91.4~94.0 | 35.98~37.01 | 71.1~73.7 | 27.99~29.02 | 97.8~100.3 | 38.50~39.49 |
L | 97.8~101.6 | 38.50~40.00 | 77.5~81.3 | 30.51~32.01 | 104.1~108.0 | 40.98~42.52 |
XL | 105.4~109.2 | 41.50~42.99 | 85.1~88.9 | 33.50~35.00 | 111.8~115.6 | 44.02~45.51 |
Comment