
Description
-
Material:Polyester/Spandex
-
Style:Boho/Print
-
Elastic:Yes(Elastic)
-
Size:S/M/L/XL
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 86.0~90.0 | 33.86~35.43 | 68.0~72.0 | 26.77~28.35 | 94.0~97.0 | 37.01~38.19 |
M | 91.0~95.0 | 35.83~37.40 | 73.0~77.0 | 28.74~30.31 | 98.0~102.0 | 38.58~40.16 |
L | 96.0~102.0 | 37.80~40.16 | 78.0~85.0 | 30.71~33.46 | 102.0~110.0 | 40.16~43.31 |
XL | 102.0~107.0 | 40.16~42.13 | 85.0~91.0 | 33.46~35.83 | 111.0~116.0 | 43.70~45.67 |
Comment