
Description
-
Material:Polyester/Spandex
-
Style:Boho/Print
-
Elastic:Yes(Elastic)
-
Size:S/M/L/XL
Size chart
Size | Bust | Hip | Clothing Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 64.0 | 25.20 | 76.0 | 29.92 | 56.0 | 22.05 |
M | 67.0 | 26.38 | 79.0 | 31.10 | 57.0 | 22.44 |
L | 71.0 | 27.95 | 83.0 | 32.68 | 58.0 | 22.83 |
XL | 75.0 | 29.53 | 87.0 | 34.25 | 59.0 | 23.23 |
Comment