
Description
-
Material:82% Polyester/19% Spandex
-
Style:Boho/Print
-
Elastic:Yes(Elastic)
-
Size:S/M/L/XL
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 85.0~90.0 | 33.46~35.43 | 65.0~70.0 | 25.59~27.56 | 90.0~95.0 | 35.43~37.40 |
M | 91.0~95.0 | 35.83~37.40 | 71.0~75.0 | 27.95~29.53 | 95.0~100.0 | 37.40~39.37 |
L | 96.0~104.0 | 37.80~40.94 | 76.0~80.0 | 29.92~31.50 | 105.0~110.0 | 41.34~43.31 |
XL | 105.0~110.0 | 41.34~43.31 | 81.0~90.0 | 31.89~35.43 | 110.0~115.0 | 43.31~45.28 |
Comment