
Description
-
Material:Polyester/Spandex
-
Style:Boho
-
Size:S/M/L/XL
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 86.0 | 33.86 | 68.0 | 26.77 | 93.0 | 36.61 |
M | 90.0 | 35.43 | 72.0 | 28.35 | 97.0 | 38.19 |
L | 94.0 | 37.01 | 76.0 | 29.92 | 101.0 | 39.76 |
XL | 98.0 | 38.58 | 80.0 | 31.50 | 105.0 | 41.34 |
Comment